<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akgül Nakliyat</title>
	<atom:link href="http://www.akgulnakliyat.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akgulnakliyat.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>İSTANBUL-BURSA 1 TL&#8230;!!!!!</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/istanbul-bursa-1-tl.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/istanbul-bursa-1-tl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bmc kamyon fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[İDOBÜS, sonbahar-kış döneminde yeni bir kampanyaya imza attı. İstanbul-Bursa hattında bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıklayan İDOBÜS, diğer hatlarda da indirim yaptığını duyurdu. Kampanya ile birlikte İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir arasındaki en rahat ulaşım alternatifi almayı hedefliyor. 1 Kasım 2012-28 Şubat 2013 tarihleri arasında Sonbahar-Kış dönemi için yeni tarifesini ve kampanyalarını duyuran İDOBÜS, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İDOBÜS, sonbahar-kış döneminde yeni bir kampanyaya imza attı. İstanbul-Bursa hattında bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıklayan İDOBÜS, diğer hatlarda da indirim yaptığını duyurdu. Kampanya ile birlikte İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir arasındaki en rahat ulaşım alternatifi almayı hedefliyor.<br />
1 Kasım 2012-28 Şubat 2013 tarihleri arasında Sonbahar-Kış dönemi için yeni tarifesini ve kampanyalarını duyuran İDOBÜS, Deniz Otobüsü + Otobüs bileşimiyle eşsiz bir yolculuk alternatifi sunuyor.<br />
İDOBÜS’ü kullananlar, İstanbul Kabataş’tan Deniz Otobüsü ile seyahatlerine başlayarak, Bursa Güzelyalı (Mudanya) İskelesi’ne varış yapmak suretiyle, iskele dışına çıkmadan sefer dahilinde, otobüsler ile Balıkesir-Manisa ve İzmir’e kadar gidebiliyor, dönüş yolculuklarını da aynı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. 1 Kasım-28 Şubat tarihlerinde, İstanbul-Bursa arasında 1 TL’den karşılıklı 25 bin koltuk, 6 TL’den 66 bin koltuk ve 9 TL’den yine 66 bin koltuk satışa sunuldu. Bu seçenek sadece İDOBÜS’ün Kabataş-Bursa deniz otobüsü ayağını kapsıyor.<br />
Yine İDOBÜS’le İstanbul-Balıkesir Hattı için karşılıklı 13 TL’den, İstanbul-Manisa Hattı için karşılıklı 19 TL’den, İstanbul-İzmir Hattı için ise yine karşılıklı 22 TL’den başlayan fiyatlarla kampanya düzenlendiği duyuruldu. İDOBÜS’ün, Balıkesir, Manisa ve İzmir için geçerli olan bu 13, 19 ve 22 TL’lik fiyatlar için toplam 26 bin koltuk kontenjanı ayırdığı bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/istanbul-bursa-1-tl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUHARREM AYINIZ MUBAREK OLSUN&#8230;</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/muharrem-ayiniz-mubarek-olsun.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/muharrem-ayiniz-mubarek-olsun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/muharrem-ayiniz-mubarek-olsun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENZİNE İNDİRİM!!!!</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/6090.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/6090.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[BENZİNE 13-14 KURUŞ İNDİRİM Benzine 13-14 kuruş indirim Rafineri çıkış fiyatlarında dün akşam yapılan indirimin ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere 13-14 kuruş arasında indirim yaptı. Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre, indirimin ardından Ankara’da litresi 4,90-4,91 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,77 ile 4&#8230; 17.10.2012 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BENZİNE 13-14 KURUŞ İNDİRİM</p>
<p>Benzine 13-14 kuruş indirim Rafineri çıkış fiyatlarında dün akşam yapılan indirimin ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere 13-14 kuruş arasında indirim yaptı.</p>
<p>Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre, indirimin ardından Ankara’da litresi 4,90-4,91 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,77 ile 4&#8230;</p>
<p>17.10.2012 10:18:06</p>
<p>Yorum Yaz	 	  	   Sitene Ekle 	 Arkadaşına Gönder<br />
Benzine 13-14 kuruş indirim Rafineri çıkış fiyatlarında dün akşam yapılan indirimin ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere 13-14 kuruş arasında indirim yaptı.</p>
<p>Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre, indirimin ardından Ankara’da litresi 4,90-4,91 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,77 ile 4,78 lira arasında satılmaya başlandı. İstanbul ve İzmir’de ise 4,89-4,90 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi, 4,76-4,77 lira oldu.</p>
<p>Üç büyük ilde 4,98 ile 4,99 lira arasında olan 97 oktan kurşunsuz benzinin litresi de indirimin ardından 4,84-4,85 liraya satılmaya başlandı.<br />
Benzine en son 13 Ekim’de 8-9 kuruş zam yapılmıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/6090.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTSO&#8217;DAN AYRILAN OSB, YENİDEN ALİ UĞUR DEDİ  Türkiye’nin ilk OSB’si olma özelliğini taşıyan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinden ayrıldıktan sonra ilk kez seçime gitti.</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/btsodan-ayrilan-osb-yeniden-ali-ugur-dedi-turkiye%e2%80%99nin-ilk-osb%e2%80%99si-olma-ozelligini-tasiyan-bursa-organize-sanayi-bolgesi-bursa-ticaret-ve-sanayi-odasi%e2%80%99nin-btso-ev-sahiplig.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/btsodan-ayrilan-osb-yeniden-ali-ugur-dedi-turkiye%e2%80%99nin-ilk-osb%e2%80%99si-olma-ozelligini-tasiyan-bursa-organize-sanayi-bolgesi-bursa-ticaret-ve-sanayi-odasi%e2%80%99nin-btso-ev-sahiplig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 06:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Evden Eve]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[kamyon yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin ilk OSB’si olma özelliğini taşıyan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinden ayrıldıktan sonra ilk kez seçime gitti. Mevcut Başkan Ali Uğur, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa getirildi. Bursa Organize Sanayi bölgesi Yönetimi, BTSO’dan ayrılma talebinde bulunmuş, çıkartılan torba yasada konunun yer almasıyla ayrılık gerçekleşmişti. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’nin ilk OSB’si olma özelliğini taşıyan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinden ayrıldıktan sonra ilk kez seçime gitti. Mevcut Başkan Ali Uğur, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa getirildi. </p>
<p>Bursa Organize Sanayi bölgesi Yönetimi, BTSO’dan ayrılma talebinde bulunmuş, çıkartılan torba yasada konunun yer almasıyla ayrılık gerçekleşmişti. Sanayiciler, bu ayrılığın ardından ilk kez BTSO’ya bağlı olmadan kendi seçimlerini gerçekleştirmiş oldular. BTSO’da gerçekleştirilen seçime OSB üyesi sanayiciler katıldı. Divan Kurulunun belirlenmesinin ardından yönetim ve denetim kurul raporları ve bilanço oylandı. Ardından gerçekleştirilen seçimde, tek listeyle üyelerin karşısına çıkan Ali Uğur, yeniden başkanlığa seçildi. </p>
<p>5 MİLYAR DOLAR İHRACAT</p>
<p>Ali Uğur, yaptığı konuşmada, 1960 yılından bu yana faaliyet gösteren sanayi bölgesinin, Bursa’nın olduğu kadar Türkiye ekonomisine de çok büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Bölgede toplam 291 parsel üzerinde 240 işletmenin faaliyet gösterdiğini ve 38 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getiren Uğur, toplam 5 milyar dolar ihracat yapıldığını kaydetti. Uğur, Sanayi Bölgesine kazandırmak istedikleri yeni tesisin çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi. </p>
<p>Bu arada, genel kurulda kullanılmayan arsa ve fabrika binalarından aidat alınması tartışması yaşandı. Katılım payı ödememiş boş arsalar ve kullanılmayan fabrikalardan belli miktarlarda aidat alınmak istenmesine bazı üyeler tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Ali Uğur’un teklifiyle konu bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere ertelendi. </p>
<p>Ali Uğur yönetimindeki Yönetim Kurulu, Hüseyin Durmaz, Cemal Tuna, Baran Çelik, Yavuz Yiğit’ten oluştu. CİHAN	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/btsodan-ayrilan-osb-yeniden-ali-ugur-dedi-turkiye%e2%80%99nin-ilk-osb%e2%80%99si-olma-ozelligini-tasiyan-bursa-organize-sanayi-bolgesi-bursa-ticaret-ve-sanayi-odasi%e2%80%99nin-btso-ev-sahiplig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BU KIŞ KAR LASTİĞİ ZORUNLU</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/bu-kis-kar-lastigi-zorunlu.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/bu-kis-kar-lastigi-zorunlu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Evden Eve]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[kamyon yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Anasayfaya Dön // ONEMLİ NAKLİYE BİLGİLERİ Karakter boyutu : BU KIŞ KAMYONLARA KAR LASTİĞİ MECBURİ OLACAK Bu kış kamyonlara kar lastiği mecburi olacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bu yıl kış aylarında yük ve eşya taşıyan araçlar için kar lastiği mecburiyeti getireceklerini söyledi. Bakan Yıldırım, Yol Kenarı Denetim İstasyonları için alınan araçların dağıtım törenine katıldı. Burada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Anasayfaya Dön // ONEMLİ NAKLİYE BİLGİLERİ          	Karakter boyutu :        </p>
<p>BU KIŞ KAMYONLARA KAR LASTİĞİ MECBURİ OLACAK</p>
<p>Bu kış kamyonlara kar lastiği mecburi olacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bu yıl kış aylarında yük ve eşya taşıyan araçlar için kar lastiği mecburiyeti getireceklerini söyledi.</p>
<p>Bakan Yıldırım, Yol Kenarı Denetim İstasyonları için alınan araçların dağıtım törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Türkiye’nin geçen yıl çetin bir kış geçirdiğini anlattı. Yıldır&#8230;</p>
<p>28.09.2012 10:27:27</p>
<p>Yorum Yaz	 	  	   Sitene Ekle 	 Arkadaşına Gönder<br />
Bu kış kamyonlara kar lastiği mecburi olacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bu yıl kış aylarında yük ve eşya taşıyan araçlar için kar lastiği mecburiyeti getireceklerini söyledi.</p>
<p>Bakan Yıldırım, Yol Kenarı Denetim İstasyonları için alınan araçların dağıtım törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Türkiye’nin geçen yıl çetin bir kış geçirdiğini anlattı. Yıldırım, “Biz karla mücadeleden ziyade TIR’la mücadele ettik. Yani tedbirsiz yola çıkan araçların yolu bloke etmesi ve diğerlerinin mağdur olmasını bizatihi yolları denetleyerek gördük. Bu sene işi şansa bırakmıyoruz. Özellikle yük taşıyan, eşya taşıyan araçlardan başlamak üzere bu sene kar lastiğini mecbur hale getireceğiz. Bu konuda genelge yayınlayıp, vatandaşların tedbirlerini almasını istiyoruz.” dedi.</p>
<p>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 350 trilyon para harcayarak bugüne kadar 76 bin 500&#8242;e yakın miadı dolmuş aracı trafikten kaldırdıklarını da belirterek, 1990 model altındaki yük ve yolcu taşıma araçlarını da almaya başlayacaklarını bildirdi. Çıtayı yükselttiklerini aktaran Bakan Yıldırım, “1990 model ve altında olanları almaya başlayacağız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Artık aracınız 1990 modelin altındaysa, 22 yaşın üzerindeyse bunu getirin, hem aracınız size yük olmasın hem de aynı zamanda bunun her türlü maliyeye olan borçlarından da kurtuluyorsunuz. Ayrıca, onun bir bedeli var, 3 bin, 5 bin, 6 bin neyse darasına göre para alacaksınız.” diye konuştu. Bu durumdaki sürücülere fırsattan yararlanma çağrısı yapan Yıldırım, araç teslim süresinin ise 1 yıl olduğunu hatırlattı.</p>
<p>Yıldırım, yol kenarı denetimi için 24 istasyonun hizmet verdiğini, buna 51 tane daha ekleyerek yurt genelinde 75 istasyonun hizmet verir hale geleceğini bildirdi. İstasyonlar ana yol güzergahları, kavşaklar ve geçiş noktalarında kuruluyor. İstasyonlarda 2 bin çalışanın görev yapacağını kaydeden Bakan Yıldırım, araç sayısının da 150-160&#8242;a ulaşacağını kaydetti. Yapılan tüm bu çalışmalarla kazaları önlemeye çalıştıklarını anlatan Yıldırım, ölümlü kazalarda geçmiş yıllara göre yüzde 41 azalma olduğunu vurguladı. Bakan Yıldırım konuşmasının ardından tanıtımını yaptığı Yol Kenarı Denetim İstasyonu’na ait bir aracın direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/bu-kis-kar-lastigi-zorunlu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENZİNE ZAM!!!</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/benzine-zam.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/benzine-zam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Evden Eve]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA 6 KURUŞLUK ZAM KALDI Biri geçen hafta diğeri de dün 10′ar kuruş olmak üzere iki kez indirim gören benzinin fiyatı yeni gelen vergi artışıyla birlikte 4.74 TL’ye çıktı. 24.09.2012 12:16:08 95 oktan kurşunsuz benzinden litre başına alınan vergi tutarı 1.8765 TL’den 2.1765 TL’ye yükseldi. Motorine, LPG’ye ve biyodizele de zam geldi. Benzine gelen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA 6 KURUŞLUK ZAM KALDI</p>
<p>Biri geçen hafta diğeri de dün 10′ar kuruş olmak üzere iki kez indirim gören benzinin fiyatı yeni gelen vergi artışıyla birlikte 4.74 TL’ye çıktı.</p>
<p>24.09.2012 12:16:08</p>
<p>95 oktan kurşunsuz benzinden litre başına alınan vergi tutarı 1.8765 TL’den 2.1765 TL’ye yükseldi. Motorine, LPG’ye ve biyodizele de zam geldi. Benzine gelen zammın ardından Türkiye dünya liginin birincisi Norveç’e oldukça yaklaştı. Norveç’te benzinin litresi 2.06 euro’ya (4.80 TL) denk geliyor. Üçüncü sıradaki İtalya’da ise benzinin litresi 1.88 euro fiyattan satılıyor. 4.74 TL’lik fiyat Türkiye için tüm zamanların en yüksek fiyatına işaret ediyor. Benzin fiyatı 20 Mart tarihinde 4.65 TL seviyesini görmüş sonrasında gelen azalış ve artışlarla kademeli olarak bu seviyenin altına gerilemişti. 55 litrelik bir otomobil deposu zamlar öncesinde 240 TL’ye dolarken, dün bu rakam 20 TL’lik artışla 260 TL seviyesine kadar ulaştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/benzine-zam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGS YERİNE HGS!!!</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/ogs-yerine-hgs.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/ogs-yerine-hgs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[aras cargo]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Evden Eve]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[60 liralık OGS yerine 5 liralık HGS geliyor Otoyol ve köprü geçişlerinde nakit geçişlerden sonra şimdi de KGS devri kapanıyor. 8 milyon KGS’nin yerini HGS kartları alacak. 5 liraya satılacak etiketler, PTT şubelerinden alınabilecek, büfe, market ve benzin istasyonlarında doldurulabilecek. Hürriyet gazetesinin haberine göre, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yeni sistemi önümüzdeki günlerde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>60 liralık OGS yerine 5 liralık HGS geliyor Otoyol ve köprü geçişlerinde nakit geçişlerden sonra şimdi de KGS devri kapanıyor. 8 milyon KGS’nin yerini HGS kartları alacak.</p>
<p>5 liraya satılacak etiketler, PTT şubelerinden alınabilecek, büfe, market ve benzin istasyonlarında doldurulabilecek. Hürriyet gazetesinin haberine göre, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yeni sistemi önümüzdeki günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tanıtacak.</p>
<p>60 LİRA YERİNE 5 LİRA</p>
<p>HGS, vatandaşın fiyatının yüksek olması nedeniyle fazla ilgi göstermediği Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) de rakip olacak. 5 banka tarafından 40 ila 60 liraya satılan OGS’nin yerini 5 liraya satılan bu etiketler alacak. Cihazın içinde bir çip olacak ve çipe sürücü ve araç bilgileri yüklenecek. PTT şubelerinden alınabilecek olan HGS’ler yine PTT şubeleri başta olmak üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallar da bile doldurulabilecek.</p>
<p>İlk olarak İzmir’i Aydın ve Çeşme’ye bağlayan otoyollarda test edilen sistemde, 5 liraya alınacak etiketleri arabaların ön camına yapıştırmak yeterli olacak. Kartlar, gişe geçişleri sırasında aracı algılayarak, ücret tahsil edilecek.</p>
<p>Karayollarındaki 600 civarındaki KGS gişeleri HGS’ye dönüşecek. Mevcut OGS gişelerine de HGS etiketlerinin okunabileceği ekipmanlar yerleştirilecek. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 800 bin OGS, 8 milyon da KGS kullanıcısı bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akgulnakliyat.org/ogs-yerine-hgs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YENİ YOL ASİSTANINIZ</title>
		<link>http://www.akgulnakliyat.org/yeni-yol-asistaniniz-2.html</link>
		<comments>http://www.akgulnakliyat.org/yeni-yol-asistaniniz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa Evden Eve]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akgül kargo]]></category>
		<category><![CDATA[akgül nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akgül taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[asansörlü taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bmc kamyon fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristanda sürüş kısıtlaması]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bursa evden eve tasıcmacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bursa sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[kamyon yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[nakliyat sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan seferleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akgulnakliyat.org/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[KGM mobil uygulaması seyahatiniz boyunca ihtiyaç duyduğunuz birçok konuda size yardımcı olacak. Gideceğiniz güzergahı harita üzerinde görüntüleyip, yol tarifi alabilir, toplam mesafeyi ve süreyi kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca gideceğiniz güzergahtaki yol durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yolunuz üzerinde herhangi bir çalışma var mı veya yol herhangi bir sebepten dolayı kapalı mı açıklaması ile öğrenebilirsiniz. Uzaklık Hesaplama modülü [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KGM mobil uygulaması seyahatiniz boyunca ihtiyaç duyduğunuz birçok konuda size yardımcı olacak.</p>
